产品名称:银丰4QZ-12青饲料收获机
生产厂家:新乡市银丰青储机制造有限公司
银丰4QZ-12青饲料收获机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|
型号名称 | / | 4QZ-12型自走式青饲料收获机 |
结构型式(挂接方式) | / | 自走式 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6370×2720×4300 |
结构质量 | kg | 5700 |
配套动力范围(牵引式、悬挂式) | kW | / |
配套发动机(自走式、配有发动机的牵引式)型号规格 | / | WP6G210E330 |
配套发动机(自走式、配有发动机的牵引式)额定功率 | kW | 154 |
配套发动机(自走式、配有发动机的牵引式)额定转速 | r/min | 2200 |
割台的有效收获宽度 | mm | 2650 |
割台切割器型式 | / | 圆盘式 |
导向轮轮距(自走式) | mm | 1665 |
驱动轮轮距(自走式) | mm | 1840 |
导向轮轮胎规格(自走式) | / | 10.0/75-15.3 |
驱动轮轮胎规格(自走式) | / | 15-24 |
轴距(自走式) | mm | 2810 |
**小离地间隙 | mm | 330 |
驾驶室型式(自走式) | / | 普通 |
秸秆切碎机构型式 | / | 多刀片滚筒式 |
秸秆切碎机构转子直径 | mm | 615 |
秸秆切碎机构主轴额定转速 | r/min | 1270 |
抛送筒高度 | mm | 4300 |
抛送筒回转角度 | ° | 190 |
籽粒破碎机构型式(有籽粒破碎功能机型) | / | / |
作业速度范围 | km/h | 1.95~3.75 |
农机补贴
新乡银丰4QZ-12自走式青饲料收获机2023年补贴额度
[北京]72100[甘肃]72100[广西]72100[河北]59000[河南]56200[吉林]67600[江苏]50000[内蒙古]67600[宁夏]72100[青海]72100[山东]63000[山东青岛]63000[山西]72100[陕西]72100[四川]72100[新疆]72100[新疆兵团]72100[云南]72100
新乡银丰青储