品牌:福邦 型号:260 分类:轮式拖拉机 配套功率:26马力 驱动形式:后轮驱动
产品名称:福邦260轮式拖拉机
生产厂家:山东福尔沃农业装备股份有限公司
型号 | FBA260 | FBA280 | FBA300 | FBA320 | ||
型式 | 4×2WD | |||||
外型尺寸(mm)长×宽×高 | 3160×1470×1950 | |||||
轴距(mm) | 1557 | |||||
轮距 (mm) | 前轮 | 1100,1200,1300(可调) | ||||
后轮 | 1110-1154,1160-1214,1250-1304,1310-1364 | |||||
**小离地间隙(mm) | 347.5 | |||||
发动机 | 型号 | KM385BT/TY2100T | 3T30/TY2100T | 3T30/JD2102T | ZN390T/JD2110T | |
功率/马力 | 19.1/25hp | 20.6/28hp | 22.1/30hp | 23.5/32hp | ||
转速(r/min) | 2400/2350 | 2350 | 2400 | 2500/2300 | ||
离合器 | 干式单作用或干式双作用 | |||||
转向器 | 机械式 | |||||
轮胎规格 | 前导向轮 | 5.0-16 | ||||
后轮 | 9.5-24 | |||||
变速箱类型 | (3+1)×2 或 (4+1)×2 或 4×2×(1+1)(梭式档) 或 (4+1)×2×2(带爬行档) | |||||
悬挂类型 | 后置三点悬挂1类 | |||||
动力输出轴(r/min) | 非独立式540或非独立式720或非独立式540/720 |
[甘肃]4700[广东农垦]4700[广西]4700[贵州]4700[海南]4700[河北]4700[湖北]4700[湖南]4700[江苏]4700[江西]4500[宁夏]4700[青海]4700[陕西]4500[四川]4700[新疆]4700[云南]4700[浙江]4700[浙江宁波]4700[重庆]4700