产品名称:鹏翔4YZ-2C收割机
生产厂家:蛟河鹏翔农业机械有限公司
鹏翔4YZ-2C收割机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
型号名称 | / | 4YZ-2C 型自走式玉米收获机 |
结构型式 | / | 轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田 |
配套发动机型号规格 | / | SD4DW3Z |
配套发动机生产企业 | / | 江苏四达动力机械集团有限公司 |
配套发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
配套发动机额定功率 | kW | 52 |
配套发动机额定转速 | r/min | 2400 |
整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5260×1930×2700 |
工作行数(通道数) | 行 | 2 |
行距 | mm | 600 |
工作幅宽 | mm | 1200 |
最大通过高度 | mm | 2700 |
最小离地间隙 | mm | 200 |
作业速度 | km/h | 1.2~2.0 |
作业小时生产率 | hm 2/h | 0.3~0.5 |
单位面积燃油消耗量 | kg/hm 2 | ≤25 |
果穗升运器布置位置 | / | 右置 |
果穗升运器结构型式 | / | 刮板式 |
摘穗机构型式 | / | 板式 |
摘穗辊/板数量 | 个 | 4 |
农机补贴
蛟河鹏翔4YZ-2C自走式玉米收获机2023年补贴额度
[安徽]22400[北京]23100[大连]18900[甘肃]23100[广西]23100[海南]23100[河北]21600[河南]21300[黑龙江]20400[湖北]19200[吉林]16500[江苏]23000[辽宁]18900[辽宁大连]16600[内蒙古]16600[宁夏]23100[青海]23100[山东]22400[山东青岛]22400[山西]22400[陕西]23100[四川]15960[天津]16900[新疆]23100[云南]22000[重庆]23100