产品名称:晟野504拖拉机
生产厂家:汪清祥瑞拖拉机制造有限公司
晟野504拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | 晟野504 |
整机型式 | / | 4×4四轮驱动 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3550×1650×2050 |
整机轴距 | mm | 2000 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1300/1300~1655 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 不可调/翻转辐板 |
整机**小离地间隙(离地部位) | mm | 325(前驱动桥下) |
整机**小使用质量 | kg | 1900 |
整机前轴质量/后轴质量 | kg | 770/1130 |
整机**大配重(前/后) | kg | 80/160 |
整机挡位数(前进/倒退/爬行) | / | 8/2/0 |
整机各挡理论速度 | km/h | 前进:2.04;2.58;4.18;6.65;8.68;10.96;17.84;28.30倒退:1.91;8.10 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
驾驶室或安全架型号 | / | 504.46.001 |
驾驶室或安全架型式 | / | 双柱式防翻架 |
发动机商标或品牌 | / | 新柴 |
发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程、直喷 |
发动机型号 | / | 4D32T31/504 |
发动机企业名称 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
发动机吸气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | 缸 | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 98×105 |
发动机排量 | L | 3.17 |
发动机压缩比 | / | 18.5:1 |
发动机标定功率 | kW | 36.8 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机喷油泵型式/型号 | / | 电控分配泵NJ-VP4/11E1100R040、电控分配泵VE4/11E1100RLD69 |
发动机喷油器型式/型号 | / | 针阀式KBAL-P001C523、针阀式KBAL-P043 |
发动机空气滤清器型式/型号 | / | 三级油浴式/K495 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1408L |
发动机冷却系统型式 | / | 水冷强制循环 |
前照灯型号 | / | 140×90 |
驾驶员座椅型号 | / | 70型 |
驾驶员座椅生产企业(制造商) | / | 宁波史丹利汽车部件有限公司 |
燃油箱规格型号 | / | 350.50.011-2 |
燃油箱工作压力 | kPa | 25 |
燃油箱容积 | L | 50 |
消声器消声腔尺寸(直径×长) | mm | φ110×320 |
消声器质量 | kg | 3.55 |
转向系型式 | / | 全液压前轮转向 |
转向器型式 | / | 摆线转阀式静液压转向器 |
制动系型式 | / | 密封盘式制动器 |
传动系离合器型式 | / | 单片、干式、常接合 |
传动系变速箱型式 | / | (4+1)×2组成式 |
传动系变速箱换挡方式 | / | 滑动齿轮 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式、两个行星直齿锥齿轮/闭式、两个行星直齿锥齿轮 |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 外啮合直齿式/外啮合直齿式 |
行走系机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-20/12.4-28 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 80~120/80~120 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 开心、半分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置调节方式 | / | 力、位调节 |
工作装置液压油泵型式、型号 | / | 齿轮泵/CBT-B316F |
工作装置液压输出装置 | / | / |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17~18 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置半独立式 |
工作装置动力输出轴花键数 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/760 |
选装发动机商标或品牌 | / | 全柴 |
选装发动机型式 | / | 直列、四冲程、水冷、直喷 |
选装发动机型号 | / | 4C4-50V32 |
选装发动机企业名称 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
选装发动机吸气方式 | / | 自然吸气 |
选装发动机气缸数 | 缸 | 4 |
选装发动机缸径×行程 | mm | 98×105 |
选装发动机排量 | L | 3.168 |
选装发动机压缩比 | / | 18:01 |
选装发动机标定功率 | kW | 36.8 |
选装发动机标定转速 | r/min | 2400 |
选装发动机喷油泵型式/型号 | / | 电控分配泵NJ-VE4/11E1200R141 |
选装发动机喷油器型式/型号 | / | 孔式/KBAL-P001C |
选装发动机空气滤清器型式/型号 | / | 三级油浴式/K495 |
选装发动机起动机型号 | / | QDJ1408L |
选装发动机冷却系统型式 | / | 水冷强制循环 |
农机补贴
汪清祥瑞晟野504型轮式拖拉机2023年补贴额度
[安徽]8200[北京]8800[大连]6300[福建]8170[福建厦门]8720[甘肃]10300[广东]7200[广东农垦]10900[广西]8700[贵州]10900[海南]9900[河北]8300[河南]8400[黑龙江]6100[湖北]8400[湖南]6100[吉林]6200[江苏]6100[江西]10200[辽宁]6300[辽宁大连]5700[内蒙古]6200[宁夏]10300[青海]10900[山东]7000[山东青岛]7000[山西]8500[陕西]8700[上海]9810省补5850[四川]10900[天津]7750[西藏]14100[新疆]9400[新疆兵团]9400[云南]9800[浙江]10900[浙江宁波]10900[重庆]8700