产品名称:圣剑554拖拉机
生产厂家:潍坊圣剑拖拉机制造有限公司
圣剑554拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | 554 |
整机型式 | / | 4×4四轮驱动 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3600×1600×2355 |
整机轴距 | mm | 1970 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1300/960~1500 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 不可调节/无级可调 |
整机**小离地间隙(离地部位) | mm | 370(后牵引架) |
整机**小使用质量 | kg | 1910 |
整机前轴质量/后轴质量 | kg | 805/1105 |
整机**大配重(前/后) | kg | 50/52 |
整机挡位数(前进/倒退/爬行) | / | 8/2/0 |
整机各挡理论速度 | km/h | 前进:1.88;2.50;4.28;6.50;8.40;11.21;19.13;29.07倒退:1.83;7.79 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
驾驶室或安全架型号 | / | 350.47U.812 |
驾驶室或安全架型式 | / | 两柱式安全架 |
发动机商标或品牌 | / | 新柴 |
发动机型式 | / | 直列、水冷、立式、四冲程 |
发动机型号 | / | 4D32ZT31/554 |
发动机企业名称 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
发动机吸气方式 | / | 涡轮增压 |
发动机气缸数 | 缸 | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 105×108 |
发动机排量 | L | 4.087 |
发动机压缩比 | / | 17.5:1 |
发动机标定功率 | kW | 40.5 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机喷油泵型式/型号 | / | 电控单体泵/B4HD |
发动机喷油器型式/型号 | / | 针阀式/KBAL-P001C366 |
发动机空气滤清器型式/型号 | / | 油浴式/TF400 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1409E1-P |
发动机冷却系统型式 | / | 水冷 |
前照灯型号 | / | 40型 |
驾驶员座椅型号 | / | FT800A.44-1 |
驾驶员座椅生产企业(制造商) | / | 张家港市盛杰金属制品有限公司 |
燃油箱规格型号 | / | TB404.50GA.012 |
燃油箱工作压力 | kPa | 50 |
燃油箱容积 | L | 44.5 |
消声器消声腔尺寸(直径×长) | mm | φ115×420 |
消声器质量 | kg | 3.85 |
转向系型式 | / | 全液压转向 |
转向器型式 | / | 摆线转阀式静液压转向器 |
制动系型式 | / | 机械、蹄式 |
传动系离合器型式 | / | 单片、干式、单作用、常接合 |
传动系变速箱型式 | / | (4+1)×2机械组成式 |
传动系变速箱换挡方式 | / | 啮合套换挡 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 两行星齿轮、封闭/两行星齿轮、封闭 |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 圆锥齿轮/内置式、单级直齿圆柱齿轮 |
行走系机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/11.2-28 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 运输:150/180田间:120/150 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置调节方式 | / | 力、位调节 |
工作装置液压油泵型式、型号 | / | 齿轮泵/CBN-E314 |
工作装置液压输出装置 | / | 一组快换接头 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16.5±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置非独立式 |
工作装置动力输出轴花键数 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/720 |
选装件轮胎 | / | 7.5-16(水田轮)、6.5-16(水田轮)/11.2-28(水田轮)、11.2-24(水田轮) |
[安徽]8200[北京]8800[大连]6300[福建]8170[福建厦门]8720[甘肃]10300[广东]7200[广东农垦]10900[广西]7400[贵州]10900[海南]9900[河北]6100[河南]6100[黑龙江]6100[湖北]7500[湖南]6100[吉林]6200[江苏]6100[江西]10200[辽宁]6300[辽宁大连]5700[内蒙古]5100[宁夏]7000[青海]10900[山东]5880[山东青岛]7000[山西]6900[陕西]8700[上海]9810省补5850[四川]7596[天津]6200[西藏]14100[新疆]6300[新疆兵团]10900[云南]9800[浙江]10900[浙江宁波]10900[重庆]8700