品牌:唐牛 型号:TN1504 分类:轮式拖拉机 配套功率:150马力 驱动形式:四轮驱动 油箱容积:240升 轴距:2543毫米
产品名称:唐牛TN1504轮式拖拉机
生产厂家:滦南县益发合农业机械制造有限公司
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | TN1504 |
整机型式 | / | ☑四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 |
整机用途 | / | ☑一般用途 □高地隙(中耕) □果园及温室大棚作业 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4958×2217×2843 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 2543.5 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1642、(1770)、1762、1890、1932、2052、2060、2180/1657~1817(1750)、1777~1937、1857~1917、1977~2137、2057~2217、2257~2417 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1810/1710 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 翻转辐板有级调节/翻转辐板+无级调节 |
整机**小离地间隙 | mm | 487.5(下拉杆支架处) |
整机**小使用质量 | kg | 5355 |
整机标准配重(前/后) | kg | / |
整机**大配重(前/后) | kg | 360/480 |
整机履带接地比压 | kPa | / |
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 16/8/0 |
整机档位数 主变速/副变速/梭行档 | / | 38048 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进:1.37;1.83;2.26;2.39;3.02;3.94;4.66;5.86;7.69;7.84;9.67;10.24;12.94;16.90;19.95;32.94倒退:2.09;2.80;3.66;7.14;8.98;12.02;15.69;30.58 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电启动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 93.8 |
整机**大牵引力 | kN | 33 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TN900.45.002 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 洛阳同欣机械装备有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH15GW0452 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
发动机型式 | null | 直列、水冷、直喷、四冲程、增压 |
发动机型号 | / | WP6G150E330 |
发动机生产厂 | / | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机缸径×行程 | mm | 105×130 |
发动机标定功率 | kW | 111 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机型式核准证书 | / | CNFCG30583020016 |
发动机空气滤清器型式 | / | 800潍柴 |
发动机空气滤清器型号 | / | 93滤清器 |
发动机起动机型号 | / | M100R2004SE |
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 600×300×140 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 15 |
前照灯型号 | / | 804-6.48.020 |
前照灯生产厂 | / | 丹阳市华光灯具厂 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ17GW0041 |
认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | CX2008-D916 |
后视镜生产厂 | / | 常州市之娇灯具厂 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | (2015)委送字后视镜类1570号 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 5mm前挡风钢化玻璃/5mm前风窗以外用钢化玻璃 |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 山东明睿玻璃科技有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2016051301021570/2016051301021565 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | 800.44.010A |
驾驶员座椅生产厂 | / | 盐城波士达机械制造有限公司 |
安全带型号 | / | 800.44.010A |
安全带生产厂 | / | 盐城波士达机械制造有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | ZY17GW0011 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
燃油箱型号 | / | TN1504.50.011/020 |
燃油箱容积 | L | 240(双油箱) |
转向系型式 | / | 独立油路全液压前轮转向 |
转向器型式 | / | 摆线转阀式静液压式 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 10 |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 25 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 40 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 常州市呈芊机械配件有限公司 |
行车制动系型式 | / | 湿式、盘式制动器 |
驻车制动系型式 | / | 机械式、盘式 |
安全起动装置型号 | / | TB550.484.2 |
传动系前驱动桥型式 | / | √旱地型 □水田型 |
传动系离合器型式 | null | 干式、双作用 |
传动系动力输出轴离合器型式 | / | 干式、双作用 |
传动系变速箱型式 | / | 4×(2+1) ×2组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 机械有级变速 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 机械有级变速 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | TN1204.37.101a |
传动系后桥壳体(零件号) | / | TN1204.38.101 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋弧齿锥齿齿轮/螺旋弧齿锥齿轮 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 直齿锥齿轮闭式/直齿锥齿轮闭式 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/机械式 |
传动系**终传动方式(前/后) | null | 单级行星齿轮式/单级行星齿轮式 |
机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-26/18.4-38 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 110~140/110~140 |
行走系履带型式 | / | / |
行走系履带板数量,块 | / | / |
行走系履带板宽度 | / | / |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 开心、分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点,球铰 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 3类 |
工作装置调节方式 | / | 位调节,浮动调节 |
工作装置液压油泵型式 | / | 外啮合齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F432 |
工作装置液压输出装置 | / | 后置式DF380型多路阀/3组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18-19 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 21 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | Φ35 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/1000 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.429/2.119 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | ≥26.5 |
选装发动机型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程、空空中冷、CR(BOSCH) |
选装发动机型号 | / | YC6J175-T301 |
选装发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
选装发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
选装发动机气缸数 | / | 6 |
选装发动机缸径×行程 | mm | 105×125 |
选装发动机标定功率 | kW | 110.3 |
选装发动机标定转速 | r/min | 2300 |
选装发动机型式核准证书 | / | CNFCG30158360005 |
选装发动机部级推广鉴定证书编号 | / | 部20170530 |
选装发动机空气滤清器型式 | / | 干式空滤器 |
选装发动机空气滤清器型号 | / | 6J |
选装发动机起动机型号 | / | 6J |
选装发动机冷却方式 | / | 强制水冷 |
[安徽]31000[北京]34000[大连]23280[福建]28500[福建厦门]31040[甘肃]34900[广东]25800[广东农垦]38800[广西]31000[贵州]38800[海南]35400[河北]21000[河南]22200[黑龙江]23200[黑龙江农垦]23200[湖北]24900 [湖南]23200[吉林]23200[江苏]19000[江西]28000[辽宁]21200[辽宁大连]21200[内蒙古]20100[宁夏]37800[青海]38800[山东]22220[山东青岛]29000[山西]29900[陕西]31000[上海]34920省补22500[四川]24602[天津]22000[西藏]50400[新疆]28500[新疆兵团]38800[云南]30100[浙江]24500[浙江宁波]36900[重庆]31000