产品名称:隆硕4YZB-3A玉米收获机
生产厂家:青岛隆硕农牧机械制造有限公司
隆硕4YZB-3A玉米收获机产品介绍
公司研发制造的4YZB-3A型玉米收获机具有独立知识产权,技能收获青贮玉米,又能穗茎兼收,青贮黄贮在同一割台实现了兼容,用户作业时间延长,收益大幅提高,是该行业的重大突破,在国内独领风骚。已被养殖业生物质燃料、新能源造纸业广泛认可使用。
隆硕4YZB-3A穗茎兼收玉米收获机图片展示
隆硕4YZB-3A玉米收获机技术参数
结构尺寸(长*宽*高mm) | 7890*3240*3270 |
整机质量(kg) | 6500 |
配套动力(kw) | 103 |
结构型式 | 自走式(秸秆粉碎回收) |
配套发动机型号规格 | QC4112ZL |
配套发动机额定转速(r/min) | 2300 |
工作行数(行) | 3 |
适用行距范围(mm) | 550~700 |
工作幅宽(mm) | 2000 |
**大卸果穗高度(mm) | 2300 |
秸秆抛送装置**大通过高度(mm) | 3270 |
**小离地间隙(mm) | ≥300 |
左转**小通过半径(mm) | 7400 |
右转**小通过半径(mm) | 7800 |
理论作业速度(km/h) | 2.0~5.2 |
作业小时生产率(hm²/h) | 0.3~0.6 |
**高车速(km/h) | 20 |
单位面积燃油消耗量(kg/hm²) | ≤45 |
摘穗辊型式: | 螺旋筋式 |
剥皮辊型式 | 螺旋筋辊+胶皮辊 |
变速箱类型 | 机械式(3+1) |
导向轮轮距(mm) | 1680 |
驱动轮轮距(mm) | 1710 |
导向轮轮胎规格 | 10-15 |
驱动轮轮胎规格 | 15-24 |
轴距(mm) | 3000 |
秸秆切碎机构型式 | 刀盘式 |
秸秆切碎机构型号 | 4JH-2000 |
秸秆切碎机构刀片数量(片) | 3 |
果穗箱容积(m³) | 2.7 |
秸秆箱容积(m³) | 6.2 |
回收率(%) | 60 |
农机补贴
隆硕4YZB-3A玉米收获机2023年补贴额度
[安徽]43700[北京]45700[大连]37300[甘肃]45700[广西]40000[海南]45700[河北]39900[河南]37600[黑龙江]36700[湖北]33000[吉林]32800[江苏]40700[辽宁]32800[辽宁大连]32800[内蒙古]32800[宁夏]45700[青海]45700[山东]45200[山东青岛]45200[山西]42300[陕西]38700[四川]33900[天津]39600[新疆]45700[云南]33900[重庆]45700
隆硕