品牌:唐牛 型号:TN1404 分类:轮式拖拉机 配套功率:140马力 驱动形式:四轮驱动 油箱容积:280升 轴距:2544毫米
产品名称:唐牛TN1404轮式拖拉机
生产厂家:滦南县益发合农业机械制造有限公司
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | TN1404 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4958×2217×2843 |
整机轴距 | mm | 2544 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1642、(1770) 、1762、1890、1932、2052、2060、2180/1657~1817(1750) 、1777~1937、1857~1917、1977~2137、2057~2217、2257~2417 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 翻转辐板有级调节/翻转辐板+无级调节 |
整机**小离地间隙 | mm | 487.5(下拉杆支架处) |
整机**小使用质量 | kg | 5355 |
整机标准配重(前/后) | kg | 0/0 |
整机**大配重(前/后) | kg | 400/440 |
整机挡位数前进/倒退/爬行 | / | 16F/8R |
整机各挡理论速度前进 | km/h | 1.37;1.83;2.26;2.39;3.02;3.94;4.66; 5.86;7.69;7.84;9.67;10.24;12.94; 16.90;19.95;32.94 |
整机各挡理论速度后退 | km/h | 2.09;2.80;3.66;7.14;8.98;12.02;15.6930.58; |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | Kw | 87.6 |
整机**大牵引力 | kN | 31 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TN950.45.002 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 洛阳同欣机械装备有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH15GW0452 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
发动机型式 | / | 直列、直喷、水冷、四冲程、增压 |
发动机型号 | / | WP6G140E330 |
发动机生产厂 | / | 潍柴 (潍坊)中型柴油机有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机缸径×行程 | mm | 105×130 |
发动机标定功率 | kW | 103 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0583 02 0012 |
发动机空气滤清器型式 | / | 800潍柴 |
发动机空气滤清器型号 | / | 93滤清器 |
发动机起动机型号 | / | M100R2004SE |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 600×300×140 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 15 |
前照灯型号 | / | 中远80大灯 |
前照灯生产厂 | / | 常州佳仕峰机械配件有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | (2016)委送字车灯类0119号 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | CX2008-D916 |
后视镜生产厂 | / | 常州市之娇灯具厂 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | (2015)委送字后视镜类1570号 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 山东诸城BT1305 |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 潍坊豪霸钢化玻璃有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2002051301000537 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | 泰山800.44.001 |
驾驶员座椅型式 | / | 机械式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 |
安全带型号 | / | 泰山800.44.001 |
安全带生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | W201503010 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械产品质量监督检验站 |
燃油箱型号 | / | 1304U.50 |
燃油箱容积 | L | 280(双油箱) |
转向系型式 | / | 独立油路全液压前轮转向 |
转向系转向器型式 | / | 摆线转阀式静液压式 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 18.5MPa |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 25MPa |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 100MPa |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 沧州市宣丰液压机械有限公司 |
制动系行车制动系型式 | / | 湿式、盘式 |
制动系驻车制动系型式 | / | 机械、盘式 |
安全起动装置型号 | / | TB550.484.2 |
传动系前驱动桥型式 | / | 旱地型 |
传动系离合器型式 | / | 干式 |
传动系变速箱型式 | / | 4×(2+1) ×2组成式 |
传动系主变速箱换挡方式 | / | 机械有级变速 |
传动系副变速箱换挡方式 | / | 机械有级变速 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | TS17371 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | TS17384 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋弧齿锥齿轮/螺旋弧齿锥齿轮 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 直齿锥齿轮闭式/直齿锥齿轮闭式 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/机械式 |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 单级行星齿轮式/单级行星齿轮式 |
行走系机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-26/18.4-38 |
行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 110~140/110~140 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 开心、分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点;球铰 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 2 |
工作装置调节方式 | / | 浮动控制、位置控制 |
工作装置液压油泵型式 | / | 外齿和齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CDN-F325 |
工作装置液压输出装置 | / | 后置式DF380多路阀/3组 |
工作装置安全阀全开压力 | Mpa | 18.0~19 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 21 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 35 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/1000 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.6/2.1 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | ≥24.8 |
选装件 | / | / |
[安徽]31000[北京]34000[大连]23280[福建]28500[福建厦门]31040[甘肃]34900[广东]25800[广东农垦]38800[广西]31000[贵州]38800[海南]35400[河北]21000[河南]22200[黑龙江]23200[黑龙江农垦]23200[湖北]24900 [湖南]23200[吉林]23200[江苏]19000[江西]28000[辽宁]21200[辽宁大连]21200[内蒙古]20100[宁夏]37800[青海]38800[山东]22220[山东青岛]29000[山西]29900[陕西]31000[上海]34920省补22500[四川]24602[天津]22000[西藏]50400[新疆]28500[新疆兵团]38800[云南]30100[浙江]24500[浙江宁波]36900[重庆]31000