品牌:唐牛 型号:TN1204 分类:轮式拖拉机 配套功率:120马力 驱动形式:四轮驱动 油箱容积:150升 轴距:2508毫米
产品名称:唐牛TN1204轮式拖拉机
生产厂家:滦南县益发合农业机械制造有限公司
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | TN1204 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4696×2083×2928 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 2508 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1600、1688、1708、1796、1822、1842、1930/(1616) 、1703、1818、1901、2016 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 改变轮辋与辐板安装位置/改变轮辋与辐板安装位置 |
整机**小离地间隙 | mm | 415(前驱动桥下部) |
整机**小使用质量 | kg | 4160 |
整机标准配重(前/后) | kg | 0/0 |
整机**大配重(前/后) | kg | 310/480 |
整机履带接地比压 | kPa | / |
整机挡位数前进/倒退/爬行 | / | 16F/8R |
整机挡位数主变速/副变速/其他 | / | / |
整机各挡理论速度前进 | km/h | 1.65、2.20、2.85、5.55、2.44、3.25、4.22、8.21、7.08、9.42、12.22、23.77、10.48、13.95、18.09、35.18 |
整机各挡理论速度后退 | km/h | 2.52、3.35、4.34、8.45、10.78、14.35、18.61、36.20 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | Kw | 75 |
整机**大牵引力 | kN | 24 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TN950.45.002 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 洛阳同欣机械装备有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH15GW0452 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
发动机型式 | / | 直列、直喷、水冷、四冲程、 |
发动机型号 | / | LR6M5U23/0882E |
发动机生产厂 | / | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气+电控单体泵+外部EGR |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机缸径×行程 | mm | 110×135 |
发动机标定功率 | kW | 88.2 |
发动机标定转速 | r/min | 2300 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0669 12 0012 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | 1204T.11 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1408GM、QDJ277E(24V) |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 600×300×140 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 15 |
前照灯型号 | / | 中远80大灯 |
前照灯生产厂 | / | 常州佳仕峰机械配件有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | (2016)委送字车灯类0119号 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | CX2008-D916 |
后视镜生产厂 | / | 常州市之娇灯具厂 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | (2015)委送字后视镜类1570号 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 山东诸城BT1305 |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 潍坊豪霸钢化玻璃有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2002051301000537 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | 泰山800.44.001 |
驾驶员座椅型式 | / | 机械式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 |
安全带型号 | / | 泰山800.44.001 |
安全带生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | W201503010 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械产品质量监督检验站 |
燃油箱型号 | / | 800.50 |
燃油箱容积 | L | 150(双油箱) |
转向系型式 | / | 独立油路全液压前轮转向 |
转向系转向器型式 | / | 摆线转阀式静液压式 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 18.5MPa |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 25MPa |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 100MPa |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 沧州市宣丰液压机械有限公司 |
制动系行车制动系型式 | / | 湿式、盘式 |
制动系驻车制动系型式 | / | 机械、盘式 |
安全起动装置型号 | / | TB550.484.2 |
传动系前驱动桥型式 | / | 旱地型 |
传动系离合器型式 | / | 单片,干式,独立操纵双作用 |
传动系变速箱型式 | / | 4×(2+1) ×2组成式 |
传动系主变速箱换挡方式 | / | 机械有级变速 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋弧齿锥齿轮/螺旋弧齿锥齿轮 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 直齿锥齿轮闭式/直齿锥齿轮闭式 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/机械式 |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 单级行星齿轮式/单级行星齿轮式 |
行走系机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮) | / | 12.4-24/16.9-34 |
行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 110~140/110~140 |
行走系履带式履带型式 | / | / |
行走系履带式履带板数量,块 | / | / |
行走系履带式履带板宽度 | mm | / |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 开心、分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点;球铰 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 2 |
工作装置调节方式 | / | 浮动控制、位置控制 |
工作装置液压油泵型式 | / | 外齿和齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F325 |
工作装置液压输出装置 | / | 后置式DF250多路阀/2组 |
工作装置安全阀全开压力 | Mpa | 18.0~19 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 760/850 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.2/1.9 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | ≥21.2 |
选装件档位数前进/倒退/爬行 | / | 32/32/0 |
选装件档位数主变速/副变速/其他 | / | 4/8/0 |
选装件变速箱型式 | / | (1+1)×2×4×4组成式 |
选装件副变速箱换档方式 | / | 负载变速 |
[安徽]25500[北京]25000[大连]16100[福建]23900[福建厦门]25520[甘肃]31900[广东]21200[广东农垦]31900[广西]20000[贵州]27500[海南]25500[河北]23600[河南]24300[黑龙江]16100[黑龙江农垦]16100[湖北]21200 [湖南]19100[吉林]16100[江苏]16100[江西]24000[辽宁]16100[辽宁大连]15000[内蒙古]19600[宁夏]31000[青海]31900[山东]22600[山东青岛]22600[山西]26600[陕西]25500[上海]28710省补18000[四川]28713[天津]23000[西藏]41400[新疆]26900[新疆兵团]26900[云南]27700[浙江]24500[浙江宁波]29600[重庆]25500