产品名称:银丰4QZ-10青饲料收获机
生产厂家:新乡市银丰青储机制造有限公司
银丰4QZ-10青饲料收获机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|
型号名称 | / | 4QZ-10型自走式青饲料收获机 |
结构型式(挂接方式) | / | 自走式 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7670×3030×4300 |
结构质量 | kg | 7150 |
配套动力范围(牵引式、悬挂式) | kW | / |
配套发动机(自走式、配有发动机的牵引式)型号规格 | / | WP6G210E330 |
配套发动机(自走式、配有发动机的牵引式)额定功率 | kW | 154 |
配套发动机(自走式、配有发动机的牵引式)额定转速 | r/min | 2200 |
割台的有效收获宽度 | mm | 2620 |
割台切割器型式 | / | 圆盘式 |
轮距(自走式)导向轮 | mm | 1650 |
轮距(自走式)驱动轮 | mm | 1860 |
轮胎规格(自走式)导向轮 | / | 10.0/75-15.3 |
轮胎规格(自走式)驱动轮 | / | 15-24 |
轴距(自走式) | mm | 3130 |
**小离地间隙 | mm | 270 |
驾驶室型式(自走式) | / | 普通式 |
秸秆切碎机构型式 | / | 多刀片滚筒式 |
秸秆切碎机构转子直径 | mm | 615 |
秸秆切碎机构主轴额定转速 | r/min | 1270 |
抛送筒高度 | mm | 4300 |
抛送筒回转角度 | ° | 190 |
籽粒破碎机构型式(有籽粒破碎功能机型) | / | / |
作业速度范围 | km/h | 2~5 |
农机补贴
新乡银丰4QZ-10自走式青饲料收获机2023年补贴额度
[安徽]58700[北京]63700[福建]73700[福建厦门]73700[甘肃]73700[广西]73700[河北]72900[河南]63700[湖北]71200[湖南]73700[吉林]63700[江苏]58700[辽宁]56000[辽宁大连]56000[内蒙古]56000[宁夏]73700[青海]73700[山东]63700[山东青岛]63700[山西]73700[陕西]73700[四川]73700[西藏]73700[新疆]73700[新疆兵团]73700[云南]73700[重庆]73700
新乡银丰青储