产品名称:奔全BQ754拖拉机
生产厂家:浙江奔全智能装备有限公司
奔全BQ754拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | BQ754 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般农业用 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3600×(1740~1840)×2420(至安全架) |
整机轴距或履带接地长 | mm | 1960 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1340/1280、1380、1480 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1340/1380 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 不可调节/有级调节,翻转轮辋幅板 |
整机**小离地间隙 | mm | 440(前箱底部) |
整机**小使用质量 | kg | 2150 |
整机标准配重(前/后) | kg | 91 /320 |
整机**大配重(前/后) | kg | 208 /320 |
整机履带接地比压 | kPa |
|
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 12/12/0 |
整机档位数 主变速/副变速/其他 | / | 4/3/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进挡抵挡:3.3、4.5、5.4、9.0前进挡中档:5.9、8.2、9.7、16.0前进挡高档:13.8、19.0、22.7、37.0 倒退档抵挡:3.3、4.6、5.5、9.0倒退档中档:6.0、8.3、9.9、16.3倒退档高档:14.0、19.3、23.0、37.6 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 47 |
整机**大牵引力 | kN | ≥17 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 554.46.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 宁波市海曙恒通车辆部件有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH18GW0621 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程、直喷式 |
发动机型号 | / | 4D32ZT31/754 |
发动机生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压进气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 98×105 |
发动机标定功率 | kW | 55.2 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0430 05 0013 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | KY250A |
发动机起动机型号 | / | QDJ1408LZ/QDJ1409E1-P |
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ110×650 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 7.6 |
前照灯型号 | / | LT604.45.020 |
前照灯生产厂 | / | 丹阳市航杰汽车配件有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ17GW0081 |
认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | Y250.48.092 |
后视镜生产厂 | / | 宁波史丹利汽车部件有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ12GW0341 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | / |
驾驶员座椅型号 | / | SN6 |
驾驶员座椅型式 | / | 弹簧减震式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 洛阳雅程科贸有限公司 |
安全带型号 | / | AT-03 |
安全带生产厂 | / | 泰兴市宏大汽车配件制造厂 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | QB14542Z10211 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家汽车质量监督检验中心(长春) |
燃油箱型号 | / | HT550.50-1 |
燃油箱容积 | L | 60 |
转向系型式 | / | 全液压转向 |
转向器型式 | / | 摆线转阀开心无反应式 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 10 |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 13 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 50 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 强恺(天津)汽车零部件有限公司 |
行车制动系型式 | / | 干式、双片盘式制动器,机械操纵 |
驻车制动系型式 | / | 踏板定位齿固定式 |
安全起动装置型号 | / | JK208-0000 |
传动系前驱动桥型式 | / | 旱地、水田兼用型 |
传动系离合器型式 | / | 干式、常接合、单片、半独立操纵、双作用离合器 |
传动系变速箱型式 | / | 4×3×(1+1) |
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
农机补贴
奔全BQ754轮式拖拉机2023年补贴额度
[安徽]10800[北京]12000[大连]8500[福建]11800[福建厦门]12240[甘肃]13900[广东]10200[广东农垦]15300[广西]10500[贵州]15300[海南]14100[河北]8300[河南]9100[黑龙江]7700[黑龙江农垦]7700[湖北]10700[湖南]9100[吉林]8500[江苏]8500[江西]15300[辽宁]8500[辽宁大连]7700[内蒙古]8900[宁夏]9500[青海]15300[山东]9700[山东青岛]9700[山西]10000[陕西]12200[上海]13770省补9540[四川]13062[天津]9000[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵团]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江宁波]15300[重庆]12200