产品名称:奔全BQ704拖拉机
生产厂家:浙江奔全智能装备有限公司
奔全BQ704拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
该鉴定单元中机型的合理**小功率代号(马力) | / | 50 |
整机型号、名称 | / | BQ704型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动形式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3570×1700×2550(至安全架顶) |
轴距或履带接地长 | mm | 1980 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1340/1380 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1240、1340/1280、1380、1480(有级可调) |
**小离地间隙及部位 | mm | 440(前桥中央壳体底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1164 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
**小使用质量 | kg | 2041 |
标准配重(前/后) | kg | 80/150 |
履带接地比压 | kPa | / |
**小使用比质量 | kg/kW | 39.63 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8-2 |
主变速挡位数 | / | 4+1 |
副变速挡位数 | / | 2 |
**高设计理论速度 | km/h | 29.44 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 904.46.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 浙江奔全智能装备有限公司 |
发动机型号 | / | YN4P070-34CR |
发动机结构型式 | / | 直列、四冲程、高压共轨、直喷 |
发动机生产厂 | / | 山东云内动力有限责任公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 51.5 |
发动机额定净功率 | kW | 51.5 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | KY250A |
空气滤清器型式 | / | 湿式 |
排气管消声腔外形尺寸 | mm | Φ110×660 |
排气管消声腔质量 | kg | 7.6 |
驾驶员座椅型号 | / | SN6-0000-E |
驾驶员座椅生产厂 | / | 洛阳雅程科贸有限公司 |
安全带型号 | / | A8B |
安全带生产厂 | / | 武汉金天成汽车配件有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量:(2)个,变速箱(器)型式:机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第(2)箱体中,换挡方式:机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 9.5-20/12.4-32 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2-2 |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E316 |
液压输出组数 | / | 1组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 |
农机补贴
奔全BQ704轮式拖拉机2023年补贴额度
[安徽]10800[北京]12000[大连]8500[福建]11800[福建厦门]12240[甘肃]13900[广东]10200[广东农垦]15300[广西]10500[贵州]15300[海南]14100[河北]8300[河南]9100[黑龙江]7700[黑龙江农垦]10900[湖北]10700[湖南]9100[吉林]8500[江苏]8500[江西]15300[辽宁]8500[辽宁大连]7700[内蒙古]8900[宁夏]13900[青海]15300[山东]9700[山东青岛]9700[山西]10000[陕西]12200[上海]13770省补9540[四川]13062[天津]9000[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵团]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江宁波]15300[重庆]12200