产品名称:奔野804拖拉机
生产厂家:余姚奔野拖拉机制造有限公司
奔野804拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | 804 |
整机型式 | / | ■四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 |
整机用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙)□果园及温室大棚作业 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3600×1720×2610 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 2000 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1310/1310、1400、1570 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1310/1310 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 固定轮距/翻转辐板可调轮距式 |
整机**小离地间隙 | mm | 410(前桥壳体下端) |
整机**小使用质量 | kg | 2030 |
整机标准配重(前/后) | kg | 91/160 |
整机**大配重(前/后) | kg | 91/320 |
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整机档位数 主变速/副变速/梭行档 | / | 4+1/2/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进低档:2.04、2.59、4.19、6.67前进高档:8.71、11.00、17.91、28.39倒退:1.91、8.13 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联式 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥50.2 |
整机**大牵引力 | kN | ≥16.3 |
农机补贴
余姚奔野804轮式拖拉机2023年补贴额度
[安徽]13200[北京]14500[大连]10000[福建]14800[福建厦门]14800[甘肃]18500[广东]12300[广东农垦]18500[广西]14800[贵州]18500[海南]17700[河北]9500[河南]15900[黑龙江]8600[黑龙江农垦]12000[湖北]13800[湖南]11100[吉林]8900[江苏]8900[江西]17600[辽宁]10000[辽宁大连]8600[内蒙古]10100[宁夏]18000[青海]18500[山东]11600[山东青岛]11600[山西]13200[陕西]14300[上海]16650省补9450[四川]17044[天津]9800[西藏]24000[新疆]16500[新疆兵团]18500[云南]17500[浙江]18500[浙江宁波]18500[重庆]14800