产品名称:奔野504拖拉机
生产厂家:余姚奔野拖拉机制造有限公司
奔野504拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | 504 |
整机型式 | / | ■四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 |
整机用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙)□果园及温室大棚作业 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3520×1660×2610 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 1990 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1300、1400、1500 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1300 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 固定轮距式/翻转幅板有级可调 |
整机**小离地间隙 | mm | 345(前桥壳体下端) |
整机**小使用质量 | kg | 1950 |
整机标准配重(前/后) | kg | 91/160 |
整机**大配重(前/后) | kg | 91/240 |
整机履带接地比压 | kPa | / |
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整机档位数 主变速/副变速/梭行档 | / | 4+1/2/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进低速档1.96、2.48、4.02、6.39 前进快速档8.35、10.54、17.16、27.21后退低速档:1.83后退高速档:7.79 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电启动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 31.3 |
整机**大牵引力 | kN | ≥16.6 |
农机补贴
余姚奔野504轮式拖拉机2023年补贴额度
[安徽]8200[北京]8800[大连]6300[福建]8170[福建厦门]8720[甘肃]10300[广东]7200[广东农垦]10900[广西]7400[贵州]10900[海南]9900[河北]6100[河南]6100[黑龙江]6100[湖北]7500[湖南]6100[吉林]6500[江苏]6100[江西]10200[辽宁]6300[辽宁大连]5700[内蒙古]5100[宁夏]7000[青海]10900[山东]5880[山东青岛]7000[山西]6900[陕西]8700[上海]9810省补5850[四川]7596[天津]6200[西藏]14100[新疆]9400[新疆兵团]9400[云南]9800[浙江]10900[浙江宁波]10900[重庆]8700