产品名称:长明CM554轮式拖拉机
生产厂家:内蒙古长明机械股份有限公司
长明CM554轮式拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|
整机型号 | / | CM554 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3550×1550×2450 |
整机轴距 | mm | 1860 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1200/1176、1200、1296 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1200/1200 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 不可调/翻转辐板可调式 |
整机**小离地间隙 | mm | 300 |
整机**小使用质量 | kg | 1600 |
整机标准配重(前/后) | kg | 58/50 |
整机**大配重(前/后) | kg | 58/50 |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 8/2/0 |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | (4+1)/2/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进:1.87、2.82、4.43、6.11、8.65、13.04、20.48、28.22倒退:2.53、11.67 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥34.5 |
整机**大牵引力 | kN | ≥13.5 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 450.46.001A |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 两柱式安全架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 内蒙古长明机械股份有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | NW201710046 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 |
发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程、直喷 |
发动机型号 | / | 4TD55A |
发动机生产厂 | / | 山东华源莱动内燃机有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 90×100 |
发动机标定功率 | kW | 40.5 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 40.5 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0407 09 0001 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | 350 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1308L |
发动机冷却方式 | / | 水冷强制循环 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ125×500 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 4.3 |
前照灯型号 | / | ND140X90T-1 |
前照灯生产厂 | / | 常州佳仕峰机械配件有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | (2016)委送字 车灯类 0119号 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | 18.48.020 |
后视镜生产厂 | / | 阜城县前进汽车灯具有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ130051 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
驾驶员座椅型号 | / | XFZY-1 |
驾驶员座椅型式 | / | 可调减振式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊奥利达机械有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | QB11541Z10711 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家汽车质量监督检验中心 |
燃油箱型号 | / | NB354.50.011 |
燃油箱容积 | L | 50 |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向系转向器型式 | / | 摆线转阀式全液压转向器 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 6 |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 29.7 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | >24 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 洛阳科帕奇机械有限公司 |
制动系行车制动系型式 | / | 蹄式制动器、机械操纵 |
制动系驻车制动系型式 | / | 锁定踏板式 |
安全起动装置型式 | / | 离合断电式 |
传动系前驱动桥型式 | / | 旱地型 |
传动系离合器型式 | / | 单片、干式、双作用 |
传动系动力输出轴离合器型式 | / | 干式摩擦式 |
传动系变速箱型式 | / | (4+1)×2组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 滑移齿轮换档 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | 250.37.176 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | 250.21.114 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式,2个行星锥齿轮/闭式,2个行星锥齿轮 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/牙嵌式 |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 单级行星齿轮式/单级行星齿轮式 |
行走系机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.50-16/11.2-24 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 田间:98~147/98~147运输:147~196/147~196 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置调节方式 | / | 高度调节、简单位调节 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F310 |
工作装置液压输出装置 | / | 简单液压输出 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置半独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 6 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 35 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/760 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.833/2.743 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | ≥9.2 |
农机补贴
内蒙古长明CM554轮式拖拉机2023年补贴额度
[安徽]8200[北京]8800[大连]6300[福建]8170[福建厦门]8720[甘肃]10300[广东]7200[广东农垦]10900[广西]7400[贵州]10900[海南]9900[河北]8300[河南]8400[黑龙江]6100[湖北]7500[湖南]6100[吉林]6200[江苏]6100[江西]10200[辽宁]6300[辽宁大连]5700[内蒙古]5100[宁夏]7000[青海]10900[山东]7000[山东青岛]7000[山西]8500[陕西]8700[上海]9810省补5850[四川]7596[天津]6200[西藏]14100[新疆]6300[新疆兵团]10900[云南]9800[浙江]10900[浙江宁波]10900[重庆]8700
长明机械