产品名称:宁迪504-2拖拉机
生产厂家:潍坊中亚重工有限公司
宁迪504-2拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | 宁迪504-2 |
整机型式 | / | √四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 |
整机用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果园及温室大棚作业 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3515(至前配重)×1725(常用轮距)×2500(至安全架顶) |
整机轴距或履带接地长 | mm | 2010 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1000.1100.1200.1300.1400/1OOO.1100.1200.1300.1400. |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 前轮:1300后轮:1400 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 前轮有极可调/后轮有极可调 |
整机**小离地间隙 | mm | 350(前桥底部) |
整机**小使用质量 | kg | 1920 |
整机标准配重(前/后) | kg | 前配重64,后配重56 |
整机**大配重(前/后) | kg | 前配重64,后配重56 |
整机履带接地比压 | kPa | / |
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 前进8/倒退2/爬行0 |
整机档位数 主变速/副变速/梭行档 | / | 5/2/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进:低1档:2.56/低2档:3.23/低3档:5.24/低4档:8.41,高1档:10.81/高2档:13.9/高3档:22.22/高4档:36 倒退:1档:2.39/2档:10.08 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联式 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 31.3 |
整机**大牵引力 | kN | 13.3 |
农机补贴
宁迪504-2轮式拖拉机2023年补贴额度
[安徽]10800[北京]12000[大连]8500[福建]12240[福建厦门]12240[甘肃]13900[广东]10200[广东农垦]15300[广西]10500[贵州]15300[海南]14100[河北]8300[河南]9100[黑龙江]7700[黑龙江农垦]7700[湖北]10700[湖南]9100[吉林]7700[江苏]8500[江西]15300[辽宁]7700[辽宁大连]7700[内蒙古]7300[宁夏]9500[青海]15300[山东]9700[山东青岛]9700[山西]10000[陕西]12200[上海]13770省补9540[四川]13062[天津]9000[西藏]19800[新疆]9300[新疆兵团]15300[云南]12400[浙江]15300[浙江宁波]15300[重庆]12200