产品名称:中驰奔野704拖拉机
生产厂家:潍坊中驰奔野农业装备有限公司

中驰奔野704拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | 704 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般农业用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3600×1650×2650(驾驶室) 3600×1650×2400(安全架) |
整机轴距 | mm | 1950 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 960、1200、1300/960、1200、1300 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1300/1300 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/有级可调 |
整机**小离地间隙 | mm | 440(前桥底部) |
整机**小使用质量 | kg | 2250(驾驶室) 2100(安全架) |
整机标准配重(前/后) | kg | 50/60 |
整机**大配重(前/后) | kg | 50/60 |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 8/2/0 |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | 5/2/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进:2.20;2.86;4.60;7.45;9.55;12.10;19.95;32.30后退:2.25;8.83 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥43.8 |
整机**大牵引力 | kN | ≥14.0 |

农机补贴
中驰奔野704轮式拖拉机2023年补贴额度
[安徽]10800[北京]12000[大连]8500[福建]12240[福建厦门]12240[福建厦门]9180[甘肃]13900[广东]10200[广东农垦]15300[广西]12200[贵州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]11500[黑龙江]7700[黑龙江农垦]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江苏]8500[江西]15300[辽宁]8500[辽宁大连]7700[内蒙古]8900[宁夏]13900[青海]15300[山东]9700[山东青岛]9700[山西]11200[陕西]12200[上海]13770省补9540[四川]14977[天津]10950[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵团]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江宁波]15300[重庆]12200