沃得鸿龙4GQ-1D甘蔗收获机产品特点
01、切段式甘蔗收获机能同时完成甘蔗的扶倒、分行、切稍、跟切、喂入、输送切段、杂质分离、装车等作业,具有辅助工工作少,作业效率高的优点。
02、切段式甘蔗收获机对甘蔗的生长条件适应性更广,尤其是更为适应倒伏甘蔗与窄行距甘蔗的收获,与整杆式相比在同等条件下具有更快的收获速度,提高作业效率。
鸿龙4GQ-1D甘蔗收获机技术参数
沃得鸿龙甘蔗收获机 |
型号 | 4GQ-1D |
结构型式 | 自走切段式 |
收集方式 | 料斗式 |
收割行数(行) | 1 |
适应行距(m) | ≥1.0 |
配套动力 | 类型 | 柴油发动机 |
标定功率(kW) | 129 |
标定转速(r/min) | 2200 |
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 6720×2060×3880 |
行走方式 | 轮式 |
行走传动方式 | 液压 |
最高行驶速度(km/h) | 25 |
纯工作小时生产率(hm²/h) | ≥0.2 |
额定喂入量(kg/s) | 5.0 |
整机质量(kg) | 6000 |
最小离地间隙(mm) | 260 |
切梢装置型式 | 双拨轮单圆盘割刀 |
切割装置型式 | 双圆盘割刀 |
切段装置型式 | 双板对辊切刀 |
分蔗装置型式 | 圆柱形螺旋滚筒 |
扶蔗装置型式 | 锥形螺旋滚筒 |
风选装置(1)型式 | 轴流式风机 |
集(卸)蔗装置 | 举升后倾式集蔗斗 |
集蔗装置最大收集量(kg) | 800 |
前轮规格 | 10.5/65-16 |
前轮轮距(mm) | 1485 |
后轮规格 | 14.9-28 |
后轮轮距(mm) | 1400 |
轴距(mm) | 2405 |
行走驱动型式(轮式) | 两轮驱动 |
农机补贴
沃得鸿龙4GQ-1D(G4)甘蔗收获机2023年补贴额度
[广东]290000[广西]280000[海南]250000[海南]270000[云南]200000[云南]240000