产品名称:江苏东洋4LZ-2.5(TC758)全喂入联合收割机
生产厂家:江苏东洋机械有限公司

江苏东洋4LZ-2.5(TC758)全喂入联合收割机主要技术参数
型号 | 4LZ-2.5(TC758) |
整机尺寸 | 长mm | 4850 |
宽mm | 2470 |
高mm | 2790 |
结构质量kg | 3190 |
发动机 | 型号 | 4L88 |
型式 | 立式水冷4冲程4缸直喷增压式柴油发动机 |
总排气量 | 2.834 |
标定功率/标定转速 | 55(75)/2400 |
燃油箱容量 | 60 |
起动方式 | 电启动 |
行走部分 | 履带(接地长*节距*节数*宽)mm | 1520*90*51*450 |
履带中心距mm | 1125 |
平均接地压力kpa | 21 |
变速方式 | 液压无级变速(H.S.T)、副变速3档 |
行驶速度m/s | 0-1.5 |
割台部分 | 割幅mm | 2000 |
割刀型式 | I型 |
喂入量kg/s | 2.5 |
割台搅龙型式 | 螺旋搅龙 |
适用作物自然高度范围 | 20~800(割刀刀尖) |
割台升降方式 | 电子液压 |
喂入深度调节方式 | 手动或自动 |
倒伏适应性 | 顺割:低于85,逆割:低于70 |
割台部分 | 拨禾轮 | 型式 | 圆盘式 |
直径mm | ɸ900 |
拨禾轮板数 | 5 |
脱粒部分 | 脱粒方式 | 轴流式、脱粒齿式 |
凹板筛型式 | 栅格式 |
脱粒筒 | 型式 | 弓齿式 |
直径*宽mm | ɸ620*1780 |
转速r/min | 565 |
风扇 | 型式 | 离心式 |
直径mm | ɸ400 |
清选方式 | 摇动、鼓风、吸引 |
卸粮部分 | 卸粮方式 | 储粮仓输粮管卸粮 |
容量L | 1230 |
单位小时作业效率 | 0.2~0.53 |
单位面积燃油消耗量 | 18~27 |

农机补贴
江苏东洋4LZ-2.5(TC758)全喂入联合收割机2023年补贴额度
[安徽]20500[北京]24600[甘肃]24600[广东]24600[广西]29500[贵州]24600[河南]16900[湖北]20500[湖南]22500[吉林]20500[江苏]20000[江西]20500[辽宁]20500[内蒙古]20500[宁夏]20200[青海]24600[山东]24600[山东青岛]24600[陕西]24600[四川]22762[新疆]24600[云南]20500[浙江]20500[重庆]20500

东洋机械